New
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV

2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV

$51,990

Excl. On-Road Costs
Click to reveal phone number. Stock no: 27892
25 km
Automatic
RV/SUV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV

Key information

2025 Chery Tiggo 8 Ultimate 1.5T PHEV
Kilometres
25kms
Build year
2025
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
7
Stock no
27892

Dealer Comments

Car Summary

Body typeRV/SUV
Exterior colorAZURE BLUE
GearboxAutomatic

Specifications

redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ingham Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ingham Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ingham Chery North Shore map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Ingham Chery. Chery Dealer in Auckland, Hamilton, Tauranga and Taupo. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio